No |
Nama Desa |
Luas Wilayah (KM2 / Ha) |
Jumlah |
Nama Kepala Desa |
||
Dsn |
RT |
RW |
||||
1 | Muncangela | 112,406 | 5 | 10 | 5 | Wawan Stiawan |
2 | Karoya | 104,364 | 5 | 18 | 8 | Toto Tohidi |
3 | Susukan | 185,541 | 5 | 26 | 5 | Toto Ciptarasa |
4 | Cimaranten | 138,121 | 3 | 16 | 6 | PJ. Suharto |
5 | Cipicung | 245,371 | 3 | 11 | 6 | Lili Rusli |
6 | Pamulihan | 285,297 | 5 | 18 | 5 | H. Dalil Indra P |
7 | Salareuma | 144,700 | 5 | 10 | 5 | Tati Rohayati |
8 | Suganangan | 222,425 | 5 | 10 | 5 | Maryono |
9 | Mekarsari | 101,207 | 2 | 6 | 2 | Ato Wanto |
10 | Sukamukti | 1.729,397 | 3 | 11 | 2 | Rahmanuddin |
Copyright © Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan 2022 - Dikembangkan oleh Diskominfo Kabupaten Kuningan